MATERI B-TIK
KELAS IX SEMESTER 2
| NO | MATERI | LINK MATERI |
| 1 | Pengenalan Desain Grafis | Klik |
| 2 | Mengenal Perangkat Lunak Desain Grafis | Klik |
| 3 | Mengidentifikasi tampilan perangkat lunak desain grafis Corel Draw | Klik |
| 4 | Memahami fungsi tool pada Corel Draw untuk merancang desain grafis sederhana | Klik |
| 5 | Menggunakan Tool untuk Teknik Dasar Pada Corel Draw (Membuat Garis, Menyisipkan Objek, Membuat teks, mewarnai Objek) | Klik |
| 6 | Membuat Garis Lengkung dan bergelombang Pada Corel Draw X7 | Klik |
| 7 | Membuat Logo Sederhana Pada Corel Draw X7 | Klik |
| 8 | Mengenal berbagai Perangkat Lunak Editing Video | |
| 9 | Mengidentifikasi tampilan Perangkat Lunak Editing Video Wondershare Filmora | |
| 10 | Memahami langkah-langkah merancang video sederhana menggunakan perangkat lunak Editing Video Wondershare Filmora (Storyboard) |
Herry Devi